產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 高低溫沖擊試驗箱 - 二箱式高低溫沖擊試驗箱
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
項目 | 內(nèi)容 |
2.1 工作室容積 | 約 320*350*450mm(W 寬×D 深×H 高) |
2.1.1 提籃尺寸 | 約 200×200×200mm(W 寬×D 深×H 高) |
2.2 設(shè)備外形尺寸 | 約 1180×2150×2200mm(W 寬×D 深×H 高) |
2.3 高溫范圍 | +50℃~+150℃ |
2.4 低溫范圍 | -70℃~常溫 |
2.5 溫度偏差 | ≤±2℃ |
2.6 溫度均勻度 | ≤±1℃ |
2.7 溫度波動度 | ≤±2℃ |
2.8 高溫室升溫時間 | 常溫至+150℃時間≤30min |
2.9 低溫室降溫時間 | 常溫至-70℃時間≤60min |
2.10 轉(zhuǎn)換時間 | 小于 15s |
2.11 試品轉(zhuǎn)移方式 | 采用氣動 |
2.13 總機容量 | 約 15KW |
2.14 噪音 | 65dB 以內(nèi) |
2.16 電源 | 380V±10%V;50Hz;三相五線制 |
2.17 電源線 | 5 米 |
注:試驗箱溫場及降溫指標在環(huán)境溫度≤28℃、相對濕度≤75%R.H,距室內(nèi)各邊 1/6 邊長;空載、
常壓條件下測得 | |


Copyright © 2026 上海毅碩實驗儀器廠 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09092247號-7
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml